8.2 Math Object
µÎ ¹øÂ°·Î »ìÆìº¼ °´Ã¼´Â Math°´Ã¼ÀÌ´Ù. ¼öÇаú °ü·ÃµÈ »ó¼ö³ª »ï°¢ÇÔ¼öµéÀº ÀÌ Math°´Ã¼¸¦
ÀÌ¿ëÇØ¼ »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. Áß¿äÇÑ °ÍÀº Math°´Ã¼´Â new¸¦ ÅëÇØ¼ »ý¼ºÇÒ Çʿ䰡 ¾ø´Ù´Â Á¡ÀÌ´Ù.
var pi = Math.PI; // pi°¡ ÆÄÀÌ(¥ð)°ªÀ» °¡Áö°Ô µÈ´Ù.
var a = Math.sin(0.3); // 0.3ÀÇ sin°ª.
- »ó¼ö°ª
»ó¼ö°ª | ¼³ ¸í | ±Ù»ç°ª |
»ó¼ö°ª | ¼³ ¸í | ±Ù»ç°ª |
E | EulerÀÇ »ó¼ö | 2.718 |
LN2 | ÀÚ¿¬´ë¼ö 2 | 0.693 |
LN10 | ÀÚ¿¬´ë¼ö 10 | 2.302 |
LOG2E | ¹ØÀÌ 2ÀÎ ´ë¼ö e | 1.442 |
LOG10E | ¹ØÀÌ 10ÀÎ ´ë¼ö e | 0.434 |
PI | ÆÄÀ̰ª | 3.14159 |
SQRT1_2 | 0.5(1/2)ÀÇ Á¦°ö±Ù | 0.707 |
SQRT2 | 2ÀÇ Á¦°ö±Ù | 1.414 |
- ¸Þ¼Òµå
ÇÔ ¼ö | ¼³ ¸í | ÇÔ ¼ö | ¼³ ¸í |
abs(x) | xÀÇ Àý´ë°ª |
acos(x) | xÀÇ ¾ÆÅ© ÄÚ»çÀÎ °ª |
asin(x) | xÀÇ ¾ÆÅ© »çÀÎ °ª |
atan(x) | xÀÇ ¾ÆÅ© źÁ¨Æ® °ª |
atan2(x,y) | ±ØÁÂÇ¥ÀÇ(x,y)Á¡¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â °¢µµ |
cos(x) | xÀÇ ÄÚ»çÀÎ °ª |
exp(x) | ex°ª |
log(x) | xÀÇ ÀÚ¿¬´ë¼ö(log)°ª |
max(x,y) | x,yÁß Å« ¼ö |
min(x) | x, yÁß ÀÛÀº ¼ö |
pow(x,y) | xy |
sin(x) | xÀÇ »çÀÎ °ª |
sqrt(x) | xÀÇ Á¦°ö±Ù °ª |
tan(x) | xÀÇ ÅºÁ¨Æ® °ª |
ceil(x) | xÀÇ ¹«Á¶°Ç ¿Ã¸² °ª |
floor(x) | xÀÇ ¹«Á¶°Ç ¹ö¸² °ª |
round(x) | xÀÇ ¹Ý¿Ã¸² °ª |
random() | ³¼ö °ª |
- Last Update : 2001.7.3 by Deadfire(http://www.deadfire.net)
|